
Lano z keramických vláken
Lano z keramických vláken Tenglong je vyrobeno z vysoce kvalitní příze z keramických vláken, opletené potahem na obalu tvoří pevný obal. Tento produkt je vhodný pro tmelení a obecné tepelně izolační aplikace s vlastnostmi nízké tepelné vodivosti. Tyto produkty byly široce používány ve svařování, slévárnách, hliníkárnách a ocelárnách, izolaci a těsnění kotlů, výfukových systémech, loděnicích, rafinériích, elektrárnách a chemických závodech.
Vlastnosti lana z keramických vláken:
Nízká tepelná vodivost
Vysoká teplotní stabilita
Dobrá chemická stabilita
Lehká, tkaná textura s vynikající manipulační pevností
Aplikace lan z keramických vláken:
Tepelná izolace a těsnění pro kamna, hořák, těsnění komínových dvířek --Těsnění pro výměník tepla, pecní vůz
Vlastnost vyztužení lan z keramických vláken:
| Popis/položka | Lano z keramických vláken s Vyztužené skleněnými vlákny | Lano z keramických vláken s Kovové zesílení | |||
| Styl TENGLONG | 4100R-FG, 4100S-FG, 4000T | 4100R-INC, 4100S-INC, 4000T-INC | |||
| Vyztužený materiál | Skleněné vlákno | Nerezová ocel | |||
| Klasifikace Teplota | Angličtina | 2300℉ | 2300℉ | ||
| Metrický | 1260 stupňů | 1260 stupňů | |||
Maximum Provozní Teplota | Angličtina | 1562℉ | 1922℉ | ||
| Metrický | 850 stupňů | 1050 stupňů | |||
| Alkalický obsah | Dobrý | Dobrý | |||
Elektrická izolace Vlastnictví | Lepší | Dobrý | |||
| Síla | Dobrý | Lepší | |||
Specifikace lana z keramických vláken:
| Popis/položka | Keramické vlákno Kulaté lano | Keramické vlákno Čtvercové lano | Keramické vlákno Kroucené lano | ||||
| Styl TENGLONG | 4100R-FG | 4100R-INC | 4100S-FG | 4100S-INC | 4000T | 4000 T-INC | |
| Konstrukce | Kulatý cop | Čtvercový cop | Zkroucená 3-vrstva | ||||
| Hustota | Angličtina | 50 lb/ft3 | 75 lb/ft3 | 25 lb/ft3 | |||
| Metrický | 800 kg/m3 | 1200 kg/m3 | 400 kg/m3 | ||||
| Rozměry | Angličtina | Ø 1/4" - 4" | Ø1/4" - 2" | Ø 1/4" - 2" | |||
| Metrický | 6 mm-100 mm | 6 mm-60 mm | 6 mm-60 mm | ||||
| Barva | Bílý | ||||||
| Chemické složení | Al2O3 + SiO2 | 97% | |||||
| Al2O3 | 47% | ||||||
| Fe2O3 | 1% | ||||||
| Průměr vlákna | 2-4 mikronů | ||||||
| Délka vlákna | 100-250 mm | ||||||
| Srážení | <3.5% 982℃ (1800 ºF ) | ||||||
| Rozsah pH | 2-12 | ||||||
| Balík | 25M, 30M, 5KG na roli nebo podle požadavků zákazníků, 20 kg / CTN nebo 50 kg / plastový tkaný pytel | ||||||



1. Jaké je vaše MOQ?
MOQ se může lišit podle zvláštního požadavku zákazníka; snažíme se co nejlépe vyhovět vašim obchodním požadavkům.
2. Jaké jsou vaše platební podmínky?
Normálně děláme T/T a můžeme také nabídnout účet Western Union pro převod peněz. A flexibilnější platební podmínky, vítejte na diskuzi.
3. Můžete poskytnout vzorky?
Ano, můžeme nabídnout vzorky a některé vzorky jsou zdarma
4. Můžete doručit expresně?
Ano, můžeme doručit jakýmkoli expresem.
5. Kdy bude vzorek připraven?
Normálně může být vzorek připraven za 3 dny.





